20/11 17:00 La Liga Athletic Bilbao × Espanyol Resultado 1 1,42 X 4,03 2 7,38 Mais 2,5 1,75 Menos 2,5 1,95 1X 1,08 12 1,17 X2 2,57 Mais 7,5 1,24 Menos 7,5 3,54 1 1,98 X 2,35 2 6,09
21/11 10:00 La Liga Dep. Alaves × Dep. La Coruna Resultado 1 2,11 X 3,20 2 3,34 Mais 2,5 2,15 Menos 2,5 1,62 1X 1,29 12 1,30 X2 1,62 Mais 7,5 1,26 Menos 7,5 3,39 1 2,88 X 2,02 2 4,01
21/11 12:15 La Liga Rayo Vallecano × Valencia Resultado 1 1,88 X 3,38 2 3,87 Mais 0,5 1,02 Menos 0,5 9,22 1X 1,21 12 1,26 X2 1,81 Mais 7,5 1,20 Menos 7,5 3,80 1 2,54 X 2,12 2 4,43
21/11 17:00 La Liga Real Madrid × Celta de Vigo Resultado 1 1,18 X 6,25 2 13,00 Odds em breve Odds em breve Mais 7,5 1,26 Menos 7,5 3,36 1 1,54 X 3,02 2 9,16
22/11 10:00 La Liga FC Barcelona × Villarreal Resultado 1 1,18 X 7,38 2 9,84 Mais 2,5 1,14 Menos 2,5 4,91 1X 1,01 12 1,06 X2 4,32 Mais 7,5 1,11 Menos 7,5 5,32 1 1,50 X 3,43 2 7,39
22/11 12:15 La Liga Racing Santander × Real Sociedad Resultado 1 3,03 X 3,72 2 2,05 Mais 2,5 1,41 Menos 2,5 2,69 1X 1,68 12 1,22 X2 1,33 Mais 7,5 1,13 Menos 7,5 4,87 1 3,43 X 2,46 2 2,55
22/11 14:30 La Liga Osasuna × Malaga Resultado 1 1,71 X 3,52 2 4,64 Odds em breve 1X 1,17 12 1,23 X2 2,00 Mais 7,5 1,28 Menos 7,5 3,22 1 2,33 X 2,17 2 4,90
23/11 17:00 La Liga Levante × Elche Resultado 1 2,11 X 3,54 2 3,04 Mais 2,5 1,62 Menos 2,5 2,15 1X 1,33 12 1,25 X2 1,63 Mais 7,5 1,34 Menos 7,5 2,90 1 2,69 X 2,28 2 3,57
27/11 17:00 La Liga Levante × Racing Santander Resultado 1 2,04 X 3,58 2 3,18 Mais 2,5 1,49 Menos 2,5 2,43 1X 1,33 12 1,22 X2 1,68 — sem escanteios neste jogo 1 2,55 X 2,40 2 3,47
28/11 12:15 La Liga Malaga × Athletic Bilbao Resultado 1 4,42 X 3,63 2 1,71 Odds em breve 1X 1,98 12 1,23 X2 1,17 — sem escanteios neste jogo 1 4,65 X 2,24 2 2,31
28/11 14:30 La Liga Elche × Atl. Madrid Resultado 1 5,22 X 3,97 2 1,56 Odds em breve Odds em breve — sem escanteios neste jogo 1 5,01 X 2,44 2 2,05
28/11 17:00 La Liga Real Madrid × Dep. Alaves Resultado 1 1,14 X 6,92 2 14,84 Mais 2,5 1,28 Menos 2,5 3,29 Odds em breve — sem escanteios neste jogo 1 1,48 X 3,16 2 9,51
29/11 17:00 La Liga Real Sociedad × Sevilla Resultado 1 2,08 X 3,47 2 3,17 Mais 2,5 1,75 Menos 2,5 1,95 1X 1,32 12 1,26 X2 1,63 — sem escanteios neste jogo 1 2,70 X 2,21 2 3,64
30/11 17:00 La Liga Espanyol × Getafe Resultado 1 2,06 X 3,15 2 3,54 Mais 2,5 2,43 Menos 2,5 1,49 1X 1,24 12 1,31 X2 1,66 — sem escanteios neste jogo 1 2,82 X 1,94 2 4,38