21/11 11:00 Serie A (Itália) Como × Cagliari Resultado 1 1,23 X 5,90 2 9,84 Mais 2,5 1,49 Menos 2,5 2,43
21/11 14:00 Serie A (Itália) Parma × AS Roma Resultado 1 9,50 X 5,25 2 1,27 Mais 2,5 1,49 Menos 2,5 2,43
22/11 08:30 Serie A (Itália) Juventus × Venezia Resultado 1 1,33 X 4,75 2 8,00 Mais 2,5 1,57 Menos 2,5 2,24
22/11 11:00 Serie A (Itália) Sassuolo × Genoa Resultado 1 2,68 X 3,32 2 2,44 Mais 2,5 1,85 Menos 2,5 1,85
22/11 11:00 Serie A (Itália) Bologna × Udinese Calcio Resultado 1 1,66 X 3,50 2 5,00 Mais 0,5 1,02 Menos 0,5 9,66
23/11 16:45 Serie A (Itália) Monza Brianza × Fiorentina Resultado 1 3,57 X 3,67 2 1,88 Mais 2,5 1,57 Menos 2,5 2,24
27/11 16:45 Serie A (Itália) Venezia × Bologna Resultado 1 3,65 X 3,45 2 1,92 Mais 2,5 1,75 Menos 2,5 1,95
28/11 11:00 Serie A (Itália) Frosinone × Parma Resultado 1 1,46 X 4,16 2 6,19 Mais 2,5 1,41 Menos 2,5 2,69
28/11 14:00 Serie A (Itália) Torino × Lazio Resultado 1 3,37 X 3,37 2 2,03 Mais 2,5 1,85 Menos 2,5 1,85
28/11 16:45 Serie A (Itália) Inter Milan × Genoa Resultado 1 1,23 X 5,44 2 10,89 Mais 2,5 1,53 Menos 2,5 2,32
29/11 08:30 Serie A (Itália) Udinese Calcio × Fiorentina Resultado 1 3,16 X 3,36 2 2,12 Odds em breve
29/11 14:00 Serie A (Itália) AS Roma × Monza Brianza Resultado 1 1,23 X 5,44 2 10,89 Mais 2,5 1,35 Menos 2,5 2,91
29/11 16:45 Serie A (Itália) Como × Juventus Resultado 1 2,17 X 3,36 2 3,06 Mais 2,5 1,75 Menos 2,5 1,95