20/11 16:00 Eerste Divisie FC Volendam × Jong Ajax Amsterdam Resultado 1 1,79 X 4,07 2 3,58 Mais/Menos +2,5 1,21 −2,5 3,88 Ambas marcam Sim 1,26 Não 3,45
20/11 16:00 Eerste Divisie FC Den Bosch × VVV Venlo Resultado 1 1,98 X 3,96 2 3,07 Mais/Menos +2,5 1,28 −2,5 3,29 Ambas marcam Sim 1,30 Não 3,18
20/11 16:00 Eerste Divisie TOP Oss × Roda JC Resultado 1 3,73 X 3,68 2 1,84 Mais/Menos +2,5 1,62 −2,5 2,16 Ambas marcam Sim 1,60 Não 2,19
20/11 16:00 Eerste Divisie De Graafschap × MVV Maastricht Resultado 1 1,68 X 3,97 2 4,17 Mais/Menos +2,5 1,44 −2,5 2,56 Ambas marcam Sim 1,43 Não 2,61
20/11 16:00 Eerste Divisie Heracles Almelo × Jong PSV Eindhoven Resultado 1 1,14 X 7,42 2 12,87 Mais/Menos +2,5 1,18 −2,5 4,26 Ambas marcam Sim 1,65 Não 2,09
20/11 16:00 Eerste Divisie Helmond Sport × FC Dordrecht Resultado 1 2,18 X 3,66 2 2,84 Mais/Menos +2,5 1,54 −2,5 2,31 Ambas marcam Sim 1,48 Não 2,46
20/11 16:00 Eerste Divisie Almere City FC × NAC Breda Resultado 1 2,68 X 3,78 2 2,23 Mais/Menos +2,5 — −2,5 — Ambas marcam Sim 1,30 Não 3,18
20/11 16:00 Eerste Divisie Jong FC Utrecht × FC Emmen Resultado 1 3,21 X 3,75 2 1,97 Mais/Menos +2,5 1,37 −2,5 2,82 Ambas marcam Sim 1,39 Não 2,74
21/11 12:30 Eerste Divisie FC Eindhoven × RKC Waalwijk Resultado 1 3,84 X 3,84 2 1,77 Mais/Menos +2,5 1,44 −2,5 2,56 Ambas marcam Sim 1,48 Não 2,46
23/11 16:00 Eerste Divisie Vitesse × De Graafschap Resultado 1 1,95 X 3,80 2 3,20 Mais/Menos +2,5 1,44 −2,5 2,56 Ambas marcam Sim — Não —
23/11 16:00 Eerste Divisie Jong PSV Eindhoven × Jong FC Utrecht Resultado 1 1,95 X 3,80 2 3,20 Mais/Menos +2,5 1,37 −2,5 2,82 Ambas marcam Sim 1,34 Não 2,96