19/11 21:30 Major League Soccer Orlando City × FC Cincinnati Resultado 1 2,45 X 3,83 2 2,40 Mais 2,5 1,26 Menos 2,5 3,41
20/11 00:00 Major League Soccer Seattle Sounders × Real Salt Lake Resultado 1 1,93 X 3,68 2 3,38 Mais 2,5 1,51 Menos 2,5 2,37
21/11 16:00 Major League Soccer New England Revolution × Philadelphia Union Resultado 1 2,96 X 3,65 2 2,12 Mais 2,5 1,54 Menos 2,5 2,31
21/11 18:00 Major League Soccer FC Dallas × Portland Timbers Resultado 1 1,88 X 3,77 2 3,47 Mais 2,5 1,44 Menos 2,5 2,56
21/11 20:00 Major League Soccer Inter Miami CF × Columbus Crew Resultado 1 1,55 X 4,69 2 4,44 Mais 2,5 1,28 Menos 2,5 3,29
22/11 20:30 Major League Soccer Chicago Fire × Charlotte FC Resultado 1 1,62 X 4,26 2 4,26 Mais 2,5 1,28 Menos 2,5 3,29
23/11 22:00 Major League Soccer Saint Louis SC × Los Angeles FC Resultado 1 2,40 X 3,43 2 2,65 Mais 2,5 1,57 Menos 2,5 2,25
25/11 00:00 Major League Soccer SJ Earthquakes × Houston Dynamo Resultado 1 2,04 X 3,51 2 3,22 Odds em breve